內置切割汙水提升設備


自動啟停、自動排水、自動反衝、一體化設計
故障率低、占地麵積小、智能化控製、固液分離

所屬分類:


湖南省亚洲日本一区二区三区在线不卡環保科技有限公司

谘詢熱線:

  • 產品描述
  • 實景照片
    • 商品名稱: 內置切割汙水提升設備
    • 商品編號: 1172539447107538944

    自動啟停、自動排水、自動反衝、一體化設計</br> 故障率低、占地麵積小、智能化控製、固液分離</br>

      “汙水提升一體化設備”是湖南亚洲日本一区二区三区在线不卡引進德國油克先進技術專門研發的一種智能的汙水提升產品。在設計思路上徹底顛覆了傳統的提升方式,將“固液分離”、“一體化”、“智能化”等理念完美結合。“固液分離”是將汙水中的雜物與汙水完全分離,使水泵的葉輪永遠不可能接觸到它:纏繞物、硬物,確保水泵的使用環境正常,使其壽命大大延長,維修率極低;“一體化”是設備整體一體化構造,無需新建汙水池,占地麵積小,投資省;“智能化”是指它完全自動化運行,無須人為值守和操作。
      內置式OLWT(N):適用於地下商場、超市、酒店、地鐵車站、大型娛樂場所等公共衛生間。設備安裝在同層衛生間的設備坑內或下一層地麵。坑內安裝需配置一台輔泵,用於排放設備坑內的滲水、雨水及其它來水,輔泵一般選用自帶浮球的排汙泵,安裝於集水坑內的小集水坑中,建議尺寸為500x500x500mm,輔泵出水口直接連到設備總出水管。
     
    產品參數
    序號 規格型號 電壓(V) 運行重量(t) 箱體尺寸(mm) 設備外形尺寸(mm) 管徑(mm) 有效容量(m³) 進出水口高度(mm)
    L1 W1 H1 L2 W2 H2 進水口(DN1) 出水口(DN2) 進水口(h1) 出水口(h1)
    1 OLWTQ50W10-10-0.75/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
    2 OLWTQ50W10-15-1.1/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
    3 OLWTQ50W10-20-2.2/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
    4 OLWTQ50W15-10-1.1/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
    5 OLWTQ50W15-18-1.5/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
    6 OLWTQ50W15-30-3/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
    7 OLWTQ65W20-12-1.5/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
    8 OLWTQ65W20-18-2.2/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
    9 OLWTQF65W25-18-3/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.99 960 960
    10 OLWTQ65W25-28-4/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.99 960 960
    11 OLWTQ80W40-10-2.2/2 380 1.1 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
    12 OLWTQ80W40-13-3/2 380 1.1 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
    13 OLWTQ80W40-18-4/2 380 1.1 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
    14 OLWTQ80W40-24-5.5/2 380 1.2 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
    15 OLWTQ80W40-30-7.5/2 380 1.3 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
    16 OLWTQ100W50-7-2.2/2 380 1.1 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
    17 OLWTQ100W60-10-4/2 380 1.1 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
    18 OLWTQ10W65-18-5.5/2 380 1.2 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
    19 OLWTQ100W65-22-7.5/2 380 1.3 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060

    備注:設備安裝尺寸:在設備外形尺寸基礎上長加1米、寬加1米、高加0.5米。

     

  •  

相關產品


在線留言

如果您對99久久99久久精品国产片果冻的產品感興趣,請留下您的電子郵件,99久久99久久精品国产片果冻將盡快與您聯係,謝謝!

提交留言
網站地圖 国内精品久久久久影院蜜芽 久久99热免费精品 久久99热免费精品 国产做a爰片久久毛片a片美国 久久精品国产精品青草